清洁服务质量标准 | |||||||||||
序号 | 项目 | 分项及适用检查方法、标准 | 建议至少清(保)洁次数 | 备注 | |||||||
分项 | 方法 | 距离 | 标准 | 日 | 周 | 月 | 每日清洁两次是指上、下午各至少清洁一次,其他类同。 | ||||
外围 | 道路、广场 | 路面、地面、人行道、花基 | 目视 | 50m | 无泥沙、杂物、脏物、野草,无污垢、污渍,无印迹、青苔、色斑,无积水及落叶 | 2 | 清洗1次 | ||||
草皮植被 | 植被、排水沟 | 目视 | 无杂物 | 1 | |||||||
雕塑、小品建筑 | 目视 | 无乱张贴、涂划,无蜘蛛网积尘和灰尘,无污垢、污渍、印、青苔、色斑等 | 2 | ||||||||
亭、阁 | 目视 | 无杂物、脏物、乱张贴、涂划,无蜘蛛网,无积尘及灰尘,无污渍、污垢等 | 1 | ||||||||
观景台 | 目视 | 无杂物、脏物、无污垢污,无青苔积水 | 1 | ||||||||
座椅、桌 | 目视、擦试 | 30cm | 无杂物、脏物、无乱张贴,无蜘蛛网、无积尘灰尘,无印迹水迹 | 1 | |||||||
水景 | 水质、卵石、灯具、喷头等 | 目视 | 无杂物、脏物、落叶、死鱼等飘浮物,无青苔、色斑,保持水质清澈, | 1 | 清洗1次 | ||||||
护栏 | 目视 | 无乱张贴、涂划,无蜘蛛网,无积尘及灰尘,无污垢、污渍,表面干净 | 1 | ||||||||
外围 | 交通指示牌 | 目视 | 无蜘蛛网、无积尘灰尘,无乱张贴、涂划,无污垢污渍 | 1 | |||||||
标示牌 | 目视 | 无蜘蛛网,无污垢污渍,无乱张贴、涂划,无水渍,表面光亮无锈迹 | 1 | ||||||||
公告栏 | 目视、擦试 | 30cm | 无蜘蛛网、无积尘灰尘,无污垢污渍,无乱张贴、涂划,无水渍。 | 1 | |||||||
路灯、草坪灯 | 目视、擦试 | 无乱张贴、涂划,无蜘蛛网、无积尘灰尘,无污垢污渍,无水渍,表面光亮无锈迹 | 2 | ||||||||
值班岗亭 | 目视、擦试 | 30cm | 无乱张贴、涂划,无蜘蛛网、无积尘灰尘,无污垢污渍,无水渍,表面光亮无锈迹 | 1 | |||||||
外围 | 出入口道闸、门 | 目视、擦试 | 30cm | 无乱张贴、涂划,无蜘蛛网、无积尘灰尘,无污垢污渍,无水渍,表面光亮无锈迹 | 1 | ||||||
停车场\位 | 目视 | 无泥沙、无杂物、脏物,无积水 | 1 | ||||||||
垃圾桶、果皮箱 | 目视 | 无乱张贴、涂划,无积尘、灰尘,无污垢、污渍,无水渍 | 1 | ||||||||
垃圾房(池) | 目视 | 无乱堆放、垃圾外溢、较大异味,每天清洗一次 | 1 | ||||||||
游船 | 目视、擦视 | 30cm | 无杂物、脏物,无乱张贴、涂划,无污垢、污渍、水渍 | 2 | |||||||
2M以下外墙面 | 目视 | 无乱张贴、涂划,无污垢污渍 | 2 | ||||||||
排沙井 | 目视 | 无泥沙,落叶、石块等脏物、杂物 | 1 | ||||||||
配电箱 | 目视 | 无乱张贴、涂划,无污垢污渍 | 2 | ||||||||
消防栓 | 目视 | 无乱张贴、涂划,无污垢污渍 | 2 | ||||||||
1.保洁时间:每天早7:00-19:00 | |||||||||||
2.首次地面清扫、清理垃圾完成时间:每天早上8:30 | |||||||||||
3.脏物含生活垃圾等物品,杂物指不应有的物品。 |